<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Crystal Reports for .NET Framework 2.0 Redistributable Package (x86)</title>
	<atom:link href="http://blog.jcalonso.com/2008/07/08/crystalreportsredistributable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jcalonso.com/2008/07/08/crystalreportsredistributable/</link>
	<description>Donde mi mundo inicia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 01:56:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: victor mendez</title>
		<link>http://blog.jcalonso.com/2008/07/08/crystalreportsredistributable/comment-page-1/#comment-2002</link>
		<dc:creator>victor mendez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 02:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jcalonso.com/?p=152#comment-2002</guid>
		<description>Gracias!! Juan Carlos me salvaste el dia como a muchos otros. Gracias por compartir tus conocimientos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias!! Juan Carlos me salvaste el dia como a muchos otros. Gracias por compartir tus conocimientos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://blog.jcalonso.com/2008/07/08/crystalreportsredistributable/comment-page-1/#comment-1903</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 06:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jcalonso.com/?p=152#comment-1903</guid>
		<description>GRACIAS POR TU GRAN APORTE AHORA ME FUNCIONAN DE MARAVILLA MIS REPORTES.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRACIAS POR TU GRAN APORTE AHORA ME FUNCIONAN DE MARAVILLA MIS REPORTES.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ing. Alonso Paz</title>
		<link>http://blog.jcalonso.com/2008/07/08/crystalreportsredistributable/comment-page-1/#comment-1886</link>
		<dc:creator>Ing. Alonso Paz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 22:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jcalonso.com/?p=152#comment-1886</guid>
		<description>ESTE POST ME SALVO TODO MI TRABJO, MUCHAS GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTE POST ME SALVO TODO MI TRABJO, MUCHAS GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david</title>
		<link>http://blog.jcalonso.com/2008/07/08/crystalreportsredistributable/comment-page-1/#comment-1702</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 06:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jcalonso.com/?p=152#comment-1702</guid>
		<description>muchísimas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchísimas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ZaFhieL</title>
		<link>http://blog.jcalonso.com/2008/07/08/crystalreportsredistributable/comment-page-1/#comment-1569</link>
		<dc:creator>ZaFhieL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jcalonso.com/?p=152#comment-1569</guid>
		<description>Te pasaste loko funciono 1A :D gracias desde colombia... y arrepientanse q el mundo se va acabar!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te pasaste loko funciono 1A <img src='http://blog.jcalonso.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  gracias desde colombia&#8230; y arrepientanse q el mundo se va acabar!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor Cabrera</title>
		<link>http://blog.jcalonso.com/2008/07/08/crystalreportsredistributable/comment-page-1/#comment-1526</link>
		<dc:creator>Victor Cabrera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jcalonso.com/?p=152#comment-1526</guid>
		<description>Excelente, funciona de lujo!
Ya estaba que instalaba todo el VS en el server...
Gracias! 
Saludos desde Chile</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, funciona de lujo!<br />
Ya estaba que instalaba todo el VS en el server&#8230;<br />
Gracias!<br />
Saludos desde Chile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martin Bono</title>
		<link>http://blog.jcalonso.com/2008/07/08/crystalreportsredistributable/comment-page-1/#comment-1294</link>
		<dc:creator>Martin Bono</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jcalonso.com/?p=152#comment-1294</guid>
		<description>Hola Juan Carlos  

Muchas Gracias, me ahorraste varios dias de trabajo,

Saludos 

Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Juan Carlos  </p>
<p>Muchas Gracias, me ahorraste varios dias de trabajo,</p>
<p>Saludos </p>
<p>Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro</title>
		<link>http://blog.jcalonso.com/2008/07/08/crystalreportsredistributable/comment-page-1/#comment-731</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jcalonso.com/?p=152#comment-731</guid>
		<description>Estoy intentando migrar, una aplicacion de visual studio 1.0 a 2.0 y eso lo consegui, pero tengo un problemilla con cristal reports y no se porque es. si me pudiera echar una mano,

 muchas gracias.

Description: An error occurred during the processing of a configuration file required to service this request. Please review the specific error details below and modify your configuration file appropriately. 

Parser Error Message: Could not load file or assembly &#039;CrystalDecisions.CrystalReports.Engine, Version=9.1.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304&#039; or one of its dependencies. El sistema no puede hallar el archivo especificado.

Source Error: 


Line 32: 		
Line 33: 			
Line 34: 				
Line 35: 				
Line 36: 				
 

Source File: C:\Inetpub\wwwroot\DIANA\2009SeptiembreAplicacion_web\2009SeptiembreAplicación_Web\diana\web.config    Line: 34 

Assembly Load Trace: The following information can be helpful to determine why the assembly &#039;CrystalDecisions.CrystalReports.Engine, Version=9.1.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304&#039; could not be loaded.


WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.
To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy intentando migrar, una aplicacion de visual studio 1.0 a 2.0 y eso lo consegui, pero tengo un problemilla con cristal reports y no se porque es. si me pudiera echar una mano,</p>
<p> muchas gracias.</p>
<p>Description: An error occurred during the processing of a configuration file required to service this request. Please review the specific error details below and modify your configuration file appropriately. </p>
<p>Parser Error Message: Could not load file or assembly &#8216;CrystalDecisions.CrystalReports.Engine, Version=9.1.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304&#8242; or one of its dependencies. El sistema no puede hallar el archivo especificado.</p>
<p>Source Error: </p>
<p>Line 32:<br />
Line 33:<br />
Line 34:<br />
Line 35:<br />
Line 36: 				</p>
<p>Source File: C:\Inetpub\wwwroot\DIANA\2009SeptiembreAplicacion_web\2009SeptiembreAplicación_Web\diana\web.config    Line: 34 </p>
<p>Assembly Load Trace: The following information can be helpful to determine why the assembly &#8216;CrystalDecisions.CrystalReports.Engine, Version=9.1.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304&#8242; could not be loaded.</p>
<p>WRN: Assembly binding logging is turned OFF.<br />
To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.<br />
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.<br />
To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro</title>
		<link>http://blog.jcalonso.com/2008/07/08/crystalreportsredistributable/comment-page-1/#comment-691</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 16:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jcalonso.com/?p=152#comment-691</guid>
		<description>hola, mil gracias, solo una duda lo instale en un servidor de producción (win 2000 server), pero  al momento  de ver los reportes no muestra los iconos de impresion, exportar, zoom, etc y al precionar el botón lanza el  reporte ok pero no se puede imprimir (Objet error), agradeceria su  aporte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, mil gracias, solo una duda lo instale en un servidor de producción (win 2000 server), pero  al momento  de ver los reportes no muestra los iconos de impresion, exportar, zoom, etc y al precionar el botón lanza el  reporte ok pero no se puede imprimir (Objet error), agradeceria su  aporte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hanz</title>
		<link>http://blog.jcalonso.com/2008/07/08/crystalreportsredistributable/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>hanz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jcalonso.com/?p=152#comment-690</guid>
		<description>Estoy intentando bajar para instalar  el archivo espero que funcione en windows vista businness</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy intentando bajar para instalar  el archivo espero que funcione en windows vista businness</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
